|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼盘及标段名字 | 天府国家建康提供服务性部局综和电脑监控结合网站搭建提供服务性 | |||||||
楼盘消费者 (比选拔人才) | 重庆医疗机构绿色注资集困是有限的装修公司 | 項目代建方 | / | |||||
项目招标微商代理机购 | 重庆建科水利的建设管控是有限的有限责任公司 | 招投标进口代理机购 连续电活 | 028-86639608 | |||||
比选日子 | 2020年05月18日14:30 | 比选地区 | 深圳高滨海新区区泰和二街170号3楼307室 | |||||
比选调整价 | 6021540.68元 | |||||||
选出得票数人分类 | 一、名:东莞智元汇图片信息的技术持股有限制企业 第二步名:/ 第三步名:/ | |||||||
公示情况报告期 | 2023年011月21日至明年04月22日 | |||||||
监控功能部们公司名称 及行政监督通电话 | 的项目预审监管部门 | / | 找话题咨询电话 | / | ||||
职业机构经理机构 | / | 去联系咨询电话 | / | |||||
注:1、聚集比选企业对填上的选出得票数人公告信息的真人真事性、精确性和一直性承当。 |